« Der McNeill Ergo Pure Flex im Blickpunkt »
Puchheim, 22.01.2022
Das Raumwunder mit intelligenter Innenaufteilung
Bereits in der Grundschule müssen jeden Tag viele Zubehörteile mit zum Unterricht gebracht werden. Bücher, Hefte, Federmäppchen, Brotdose und mehr erfordern einiges an Platz und eine intelligente Aufteilung im Schulranzen. Zum Glück gibt es den McNeill ERGO Pure Flex Ranzen, der speziell darauf ausgelegt ist, etwas mehr Schulbedarf zu fassen. Besonders vorteilhaft ist die kluge Innenraumeinteilung, die es dem Schulkind ermöglicht, sein Schulzubehör zu ordnen. Alles ist sofort auffindbar und bleibt während des Transports am selben Ort.
Gesamtpunkte 74 von 100
Preis (UVP) 249,- EUR
Punkte | |
Technische Merkmale | 15 / 20 |
Gebrauchsmerkmale | 39 / 44 |
Sicherheitsmerkmale | 7 / 11 |
Nachhaltigkeit | 13 /25 |
Gesamtpunkte | 74 / 100 |
Vorteile | Nachteile |
Bequemes, verstellbares Tragesystem | Etwas höheres Gewicht als andere Modelle |
Viele praktische Fächer | |
Besonders Standfest | |
Made in Germany |
Langer Tag und viele Bücher: Dennoch muss die Schultasche leicht zu tragen sein
Punktevergabe Detailansicht:
Technische Merkmale: 15 von 20
Merkmal | Ausprägung | Punkte |
Leergewicht | 1.230 g | 1 |
Hüftgurt | ja | 3 |
Brustgurt | ja | 3 |
verstellbares Rückensystem | ja | 3 |
Seitentaschen | ja | 3 |
Vortasche | nein | 0 |
Tragegriff | ja | 2 |
Gesamtpunkte | 15 |
Gebrauchsmerkmale: 39 von 44
Merkmal | Ausprägung | Punkte |
Verschluss | ||
schnappt direkt zu | ja | 2 |
leichtgängig | ja | 3 |
Standeigenschaften | ||
Formstabil | ja | 3 |
Kippt nach vorne | nein | 3 |
Bodenwanne | ja | 3 |
Packeigenschaften | ||
Klappt weit genug auf | ja | 3 |
Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
Mäppchenfach vorhanden | nein | 0 |
Organizer vorhanden | ja | 2 |
Seitentaschen groß | ja | 3 |
Seitentaschen platzsparend | ja | 2 |
ausreichend große Vortasche | nein | 0 |
Platzangebot Korpus | > 20 Liter | 3 |
Anpassung an Kind | ||
einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
Rückenpolsterung | ja | 3 |
Lagekontrollriemen | ja | 3 |
Gesamtpunkte | 39 |
Sicherheitsmerkmale: 7 von 11
Kriterium | Ausprägung | Punkte |
ausreichend Reflektoren | ja | 4 |
fluoreszierende Flächen | ja | 2 |
DIN-Norm erhältlich | nein | 0 |
Blinklicht | optional | 1 |
Gesamtpunkte | 7 |
Nachhaltigkeit: 13 von 25
Kriterium | Ausprägung | Punkte |
Reklamationsquote | gering | 3 |
Wasserdichtigkeit | abweisend | 1 |
Gebrauchsabnutzung | gering | 3 |
Akzeptanz in höheren Klassen | nein | 0 |
Reparaturen möglich | nein | 3 |
Garantie | nein | 2 |
recycelte Materialien | nein | 0 |
Fair produziert | nein | 0 |
CO² Bilanz/Ausgleich | produziert in DE | 1 |
Gesamtpunkte | 13 |