
Test: School Mood Timeless
« School Mood Timeless im großen Detail-Check »
Puchheim, 05.11.2021
Leicht und nachhaltig
Im Namen des School Mood Timeless Schulranzens deutet sich bereits an, was man bei dieser Schultasche zu erwarten hat. Ein geringes Gewicht und Zeitlosigkeit. Die verwendeten leichten Materialien sorgen dafür, dass der Ranzen nur 950 Gramm wiegt und in seinem Design dabei absolut zeitlos ist. Dazu kommt, dass das Modell klimaneutral hergestellt wird, um so ein Zeichen für die Zukunft zu setzen. Immerhin sollen auch in Zukunft Schüler bequem mit ihrem Schulranzen durch eine schöne Welt gehen. Ebenfalls ein Plus: Mit 23 Litern ist der Timeless das größte Modell der School Mood Kollektion. Viel Platz für Schulzubehör gibt es also trotz des geringen Gewichts.
Gesamtpunkte 83 von 100
Preis (UVP) 269,95 – 279,95 EUR
| Punkte | |
|---|---|
| technische Merkmale | 17 / 20 |
| Gebrauchsmerkmale | 39 / 44 |
| Sicherheitsmerkmale | 6 / 11 |
| Nachhaltigkeit | 21 /25 |
| Gesamtpunkte | 83 / 100 |
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Geringes Gewicht trotz besonders großem Volumen | Rückensystem wächst nicht mit |
| Sportbeutel kann am Schulranzen befestigt werden | |
| Wechselbare Motiv-Patchys | |
| Nachhaltige Herstellung |
Tolle Extras für den Schulalltag
Der School Mood Timeless Air Plus weist darüber hinaus eine Vielzahl an Extras auf, die den Schulalltag etwas einfacher machen. Damit jeder weiß, wem der tolle Ranzen gehört, hat er etwa einen Anhänger mit Klarsichthülle und Namensschild eingearbeitet. Der Deckel verfügt neben einem Stundenplanfach noch über zwei Gummilaschen, unter denen das Federmäppchen Platz findet. Ein integriertes Bücherfach sorgt dafür, dass die Bücher nicht im Rucksack verrutschen können. Weiteren Stauraum findet sich in den beiden Klett-Seitentaschen. Regenschirm und Trinkflasche passen dort beispielsweise hinein.
Punktevergabe Detailansicht:
Technische Merkmale: 17 von 20
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Leergewicht | 900g | 3 |
| Hüftgurt | ja | 3 |
| Brustgurt | ja | 3 |
| verstellbares Rückensystem | nein | 0 |
| Seitentaschen | ja | 3 |
| Vortasche | ja | 3 |
| Tragegriff | ja | 2 |
| Gesamtpunkte | 17 |
Gebrauchsmerkmale 39 / 44
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Verschluss | ||
| schnappt direkt zu | ja | 2 |
| leichtgängig | ja | 3 |
| Standeigenschaften | ||
| Formstabil | ja | 3 |
| Kippt nach vorne | nein | 3 |
| Bodenwanne | ja | 3 |
| Packeigenschaften | ||
| Klappt weit genug auf | ja | 3 |
| Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
| Mäppchenfach vorhanden | ja | 2 |
| Organizer vorhanden | nein | 0 |
| Seitentaschen groß | ja | 3 |
| Seitentaschen platzsparend | ja | 2 |
| ausreichend große Vortasche | ja | 3 |
| Platzangebot Korpus | > 20 Liter | 3 |
| Anpassung an Kind | ||
| einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
| Rückenpolsterung | ja | 3 |
| Lagekontrollriemen | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 39 |
Sicherheitsmerkmale 6 / 11
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| ausreichend Reflektoren | ja | 4 |
| fluoreszierende Flächen | optional | 2 |
| DIN-Norm erhältlich | nein | 0 |
| Blinklicht | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 6 |
Nachhaltigkeit 21 /25
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reklamationsquote | gering | 3 |
| Wasserdichtigkeit | abweisend | 1 |
| Gebrauchsabnutzung | gering | 3 |
| Akzeptanz in höheren Klassen | ja | 2 |
| Reparaturen möglich | ja | 3 |
| Garantie | 4 Jahre | 2 |
| recycelte Materialien | Stoff=PET | 3 |
| Fair produziert | PFCfrei, fairwear, bluesign | 3 |
| CO2 Bilanz/Ausgleich | ClimePartner, Klimaneutral | 3 |
| Gesamtpunkte | 21 |
Kommentarbereich
Schreiben Sie einen Kommentar

