
Praxistest · Schulrucksack
Eastpak Tutor im Test
Puchheim, 22.11.2022
In Schule und Uni – der Eastpak Tutor ist mit dabei
Der Eastpak Tutor ist ein cooler Backpack für junge Menschen, der seinen Dienst als Schulrucksack ebenso erfüllt wie als Begleiter auf dem Campus. Mit einem großzügigen Laptopfach ausgestattet bietet das Modell auch für alle anderen Kleinigkeiten, die so tagein tagaus mitmüssen, Platz. Die seitlichen Kompressionsgurte und die Brustgurte verteilen das Gesamtgewicht optimal.
Gesamtergebnis
Bewertung auf einen Blick
So hat Eastpak Tutor abgeschnitten
Vorteile
- Großes Volumen
- Viele praktische Fächer
- A4 Ordner kompatibel
- Notebookfach bis 16 Zoll
Nachteile
- Eher einfaches Rückensystem
Praxisbericht
Auch der Tragekomfort lässt sich sehen und spüren
Ebenso wie beim Stauraum überzeugt der Eastpak Tutor Rucksack beim Tragekomfort. Der bequeme, atmungsaktive Rücken sowie der höhenverstellbare Brustgurt machen das Tragen des Backpacks zu einer angenehmen Angelegenheit. Auch, wenn der Tag mal etwas länger ist, lässt sich der Tutor einfach und komfortabel transportieren.
Transparent bewertet
Punktevergabe im Detail
Alle Kriterien, Ausprägungen und vergebenen Punkte im Überblick.
Technische Merkmale
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Leergewicht (mit Gurten wo vorhanden) | 1.100 Gramm | 3 |
| Hüftgurt | nein | 0 |
| Brustgurt | ja | 3 |
| verstellbares Rückensystem | nein | 0 |
| Seitentaschen | ja | 3 |
| Fächerzahl | 3 oder mehr | 5 |
| Tragegriff | ja | 2 |
| individualisierbar | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 16 |
Gebrauchsmerkmale
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Verschluss | ||
| Reißverschluss leichtgängig (ohne Überhang / Lippe) | mittel | 1 |
| Standeigenschaften | ||
| Kippt nach vorne | ja | 0 |
| Bodenwanne (fester Boden) | nein | 0 |
| Zubehör | ||
| Mindestens 3 Teile / Mäppchen / keins | Mäppchen | 2 |
| Packeigenschaften | ||
| Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
| Tablet- oder Laptopfach vorhanden | ja | 3 |
| Organizerfach vorhanden | nein | 0 |
| Erweiterbar | nein | 0 |
| Gurtbänder / Befestigungs-Straps | nein | 0 |
| Kopfhörerausgang | nein | 0 |
| Platzangebot Korpus (größer, kleiner oder gleich 30 Liter) | mehr als 30L | 5 |
| Rückensystem einfach bedienbar | Ja | 3 |
| Rückenpolsterung bequem und ergonomisch | Mittel | 2 |
| Lagekontrollriemen | Nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 19 |
Sicherheitsmerkmale
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reflektoren | nein | 0 |
| Lichtbefestigung | nein | 0 |
| Reflektormotive | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 0 |
Haltbarkeit und Service
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reklamationsquote | gering | 2 |
| Wasserdichtigkeit | abweisend | 2 |
| Gebrauchsabnutzung | gering | 2 |
| Akzeptanz in höheren Klassen | nein | 0 |
| Reparaturen möglich | ja | 8 |
| Garantie | 30 Jahre | 10 |
| Gesamtpunkte | 24 |






Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Bitte melde dich an, um zu kommentieren. Jetzt anmelden