
Test: DerDieDas Ergoflex Superlight
« DerDieDas ErgoFlex Superlight im Check »
Puchheim, 04.11.2021
Der superleichte Ranzen für zierliche Kinder
DerDieDas ErgoFlex Superlight ist ein Schulranzen, der hervorragenden Tragekomfort für zierliche und kleine Kinder bietet. Grund dafür ist die Kombination aus dem ergonomischen Rückensystem, das durch Haltegurte ergänzt wird und dem besonders geringen Gewicht. Gerade einmal 650 Gramm schwer ist der Ranzen für Grundschüler. Die intelligente Innenraumaufteilung sorgt darüber hinaus für eine optimale Verteilung des Gewichts, wenn sich noch Schulzubehör in der Schultasche befindet.
Gesamtpunkte 79 von 100
Preis (UVP) 249,00 EUR
| Punkte | |
|---|---|
| Technische Merkmale | 18 / 20 |
| Gebrauchsmerkmale | 39 / 44 |
| Sicherheitsmerkmale | 5 / 11 |
| Nachhaltigkeit | 17 /25 |
| Gesamtpunkte | 79 / 100 |
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Extrem leicht | Kein höhenverstellbares Rückensystem |
| Großes Volumen | |
| Ergonomisches Rückensystem |
Sicher durch den Straßenverkehr
Punktevergabe Detailansicht:
Technische Merkmale: 18 von 20
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Leergewicht | 650g | 3 |
| Hüftgurt | ja | 3 |
| Brustgurt | ja | 3 |
| verstellbares Rückensystem | ja | 3 |
| Seitentaschen | ja | 3 |
| Vortasche | ja | 3 |
| Tragegriff | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 18 |
Gebrauchsmerkmale 39 / 44
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Verschluss | ||
| schnappt direkt zu | ja | 2 |
| leichtgängig | ja | 3 |
| Standeigenschaften | ||
| Formstabil | nein | 0 |
| Kippt nach vorne | nein | 3 |
| Bodenwanne | ja | 3 |
| Packeigenschaften | ||
| Klappt weit genug auf | ja | 3 |
| Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
| Mäppchenfach vorhanden | nein | 0 |
| Organizer vorhanden | ja | 2 |
| Seitentaschen groß | ja | 3 |
| Seitentaschen platzsparend | ja | 2 |
| ausreichend große Vortasche | ja | 3 |
| Platzangebot Korpus | > 20 Liter | 3 |
| Anpassung an Kind | ||
| einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
| Rückenpolsterung | ja | 3 |
| Lagekontrollriemen | ja | 3 |
| Gesamtpunkte | 39 |
Sicherheitsmerkmale 5 / 11
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| ausreichend Reflektoren | ja | 4 |
| fluoreszierende Flächen | nein | 0 |
| DIN-Norm erhältlich | nein | 0 |
| Blinklicht | optional | 1 |
| Gesamtpunkte | 7 |
Nachhaltigkeit 17 /25
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reklamationsquote | gering | 3 |
| Wasserdichtigkeit | abweisend | 1 |
| Gebrauchsabnutzung | gering | 3 |
| Akzeptanz in höheren Klassen | teilweise | 1 |
| Reparaturen möglich | ja | 3 |
| Garantie | 4J | 2 |
| recycelte Materialien | Stoff=PET | 3 |
| Fair produziert | Bluesign | 1 |
| CO2 Bilanz/Ausgleich | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 17 |
Kommentarbereich
Schreiben Sie einen Kommentar

