Test: DerDieDas ErgoFlex Easy
« DerDieDas ErgoFlex Easy ausführlich getestet »
Puchheim, 07.07.2022
„Easy“ Schulweg: Schulranzen mit höchstem Komfort
Schlank, kompakt und sehr robust – der DerDieDas ErgoFlex Easy Schulranzen bringt Tragekomfort auf ein neues Level. Ideal für die Grundschule ist der Ranzen mit einem höhenverstellbaren Rückensystem ausgestattet. Dadurch lässt er sich auch beim Wachstumsschub optimal an die Bedürfnisse des Schulkindes anpassen.
Gesamtpunkte 83 von 100
Preis (UVP) 269,00 – 289,00 EUR
| Punkte | |
|---|---|
| Technische Merkmale | 18 / 20 |
| Gebrauchsmerkmale | 42 / 44 |
| Sicherheitsmerkmale | 6 / 11 |
| Nachhaltigkeit | 17 /25 |
| Gesamtpunkte | 83 / 100 |
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Besonders leicht trotz großem Volumen | Kein gepolsterter Tragegriff |
| Mitwachsendes Tragesystem | |
| Mit Wechselmotiven | |
| Mäppchenfach im Deckel |
Sicherheit durch besonders auffälligen Leuchteffekt
Zusätzliche Sicherheit auf dem Schulweg liefert die DerDieDas ErgoFlex Easy Schultasche in der Superflash Edition. Diese Schulranzen sind aus thermochromatisch bedrucktem Reflexmaterial. Diese wirft auftretendes Licht zurück und erzeugt einen deutlichen Leuchteffekt. Somit sind Kinder stets gut sichtbar im Straßenverkehr.
Punktevergabe Detailansicht:
Technische Merkmale: 18 von 20
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Leergewicht | 950 g | 3 |
| Hüftgurt | ja | 3 |
| Brustgurt | ja | 3 |
| verstellbares Rückensystem | ja | 3 |
| Seitentaschen | ja | 3 |
| Vortasche | ja | 3 |
| Tragegriff | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 18 |
Gebrauchsmerkmale: 42 von 44
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Verschluss | ||
| schnappt direkt zu | ja | 2 |
| leichtgängig | ja | 3 |
| Standeigenschaften | ||
| Formstabil | ja | 3 |
| Kippt nach vorne | nein | 3 |
| Bodenwanne | ja | 3 |
| Packeigenschaften | ||
| Klappt weit genug auf | ja | 3 |
| Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
| Mäppchenfach vorhanden | ja | 2 |
| Organizer vorhanden | nein | 0 |
| Seitentaschen groß | ja | 3 |
| Seitentaschen platzsparend | ja | 2 |
| ausreichend große Vortasche | ja | 3 |
| Platzangebot Korpus | > 20 Liter | 3 |
| Anpassung an Kind | ||
| einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
| Rückenpolsterung | ja | 3 |
| Lagekontrollriemen | ja | 3 |
| Gesamtpunkte | 42 |
Sicherheitsmerkmale: 6 von 11
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| ausreichend Reflektoren | ja | 4 |
| fluoreszierende Flächen | nein | 0 |
| DIN-Norm erhältlich | ja | 2 |
| Blinklicht | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 6 |
Nachhaltigkeit: 17 von 25
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reklamationsquote | gering | 3 |
| Wasserdichtigkeit | dicht | 2 |
| Gebrauchsabnutzung | gering | 3 |
| Akzeptanz in höheren Klassen | ja | 2 |
| Reparaturen möglich | ja | 3 |
| Garantie | 4 Jahre | 2 |
| recycelte Materialien | Stoff = PET | 3 |
| Fair produziert | Bluesign | 1 |
| CO2 Bilanz/Ausgleich | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 17 |