
Test: Beckmann Classic 22L
« Der Beckmann Classic 22L im Schulranzen-Check »
Puchheim, 28.09.2021
Ideal für Grundschüler
Der Beckmann Classic 22L Schulranzen ist optimal für die Bedürfnisse von Grundschülern, vor allem in den ersten zwei Klassen, beschaffen. Sein Volumen bietet viel Platz für Schulzubehör, auch wenn mal etwas mehr mit muss und sein Gewicht fällt dabei überaus gering aus. Für herausragenden Tragekomfort sorgen S-förmige Schultergurte, ein Lageverstellriemen, ein höhenverstellbarer Brustgurt, ein breiter Hüftgurt sowie ein anatomisch geformter Rücken. Das alles sorgt für optimalen Sitz am Kinderrücken.
Gesamtpunkte 66 von 100
Preis (UVP) 219,- EUR
| Punkte | |
|---|---|
| technische Merkmale | 18 / 20 |
| Gebrauchsmerkmale | 28 / 44 |
| Sicherheitsmerkmale | 4 / 11 |
| Nachhaltigkeit | 16 /25 |
| Gesamtpunkte | 66 / 100 |
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Extra Sicherheit durch integriertes Blinklicht | Schulranzen wird über zwei Steckverschlüsse geöffnet/geschlossen |
| Sportrucksack kann am Schulrucksack befestigt werden | |
| Integrierte Regenhaube | |
| Nachhaltige Herstellung |
Einfache Handhabung
Die Handhabung gestaltet sich für Grundschüler überaus einfach. Der Schulranzen lässt sich durch seinen Clip-Verschluss bequem zu- und aufmachen. Die Innenaufteilung ist übersichtlich und geordnet, sodass Schüler sofort alles finden, was sie brauchen. Es gibt sogar einen Extra-Platz für Brotbox und Trinkflasche.
Punktevergabe Detailansicht:
Technische Merkmale: 18 von 20
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Leergewicht | 940g | 3 |
| Hüftgurt | ja | 3 |
| Brustgurt | ja | 3 |
| verstellbares Rückensystem | ja | 3 |
| Seitentaschen | ja | 3 |
| Vortasche | ja | 3 |
| Tragegriff | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 18 |
Gebrauchsmerkmale: 28 von 44
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Verschluss | ||
| schnappt direkt zu | nein | 0 |
| leichtgängig | ja | 3 |
| Standeigenschaften | ||
| Formstabil | nein | 0 |
| Kippt nach vorne | teilweise | 1 |
| Bodenwanne | nein | 0 |
| Packeigenschaften | ||
| Klappt weit genug auf | ja | 3 |
| Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
| Mäppchenfach vorhanden | nein | 0 |
| Organizer vorhanden | ja | 0 |
| Seitentaschen groß | nein | 3 |
| Seitentaschen platzsparend | nein | 0 |
| ausreichend große Vortasche | ja | 3 |
| Platzangebot Korpus | > 20 Liter | 3 |
| Anpassung an Kind | ||
| einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
| Rückenpolsterung | ja | 3 |
| Lagekontrollriemen | ja | 3 |
| Gesamtpunkte | 28 |
Sicherheitsmerkmale: 4 von 11
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| ausreichend Reflektoren | nein | 0 |
| fluoreszierende Flächen | optional | 2 |
| DIN-Norm erhältlich | nein | 0 |
| Blinklicht | ja | 2 |
| Gesamtpunkte | 4 |
Nachhaltigkeit: 16 von 25
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reklamationsquote | gering | 3 |
| Wasserdichtigkeit | abweisend | 1 |
| Gebrauchsabnutzung | gering | 3 |
| Akzeptanz in höheren Klassen | teilweise | 1 |
| Reparaturen möglich | ja | 3 |
| Garantie | 2J (Verlängerung auf 4) | 2 |
| recycelte Materialien | nein | 0 |
| Fair produziert | REACHkonform, Fairwear | 3 |
| CO² Bilanz/Ausgleich | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 16 |

