
Praxistest · Schulranzen
Beckmann Active Air FLX im Test
Puchheim, 06.09.2021
Innovatives Rückensystem
Mit dem Modell Active Air FLX hat Beckmann den klassischen Rucksack weiterentwickelt und einen Schulrucksack kreiert, der höchste Funktionalität mit herrlichem Tragekomfort verbindet. Dafür, dass der Backpack sich auch nach langer Zeit angenehm tragen lässt, sorgt das innovative Rückensystem auf Basis einer atmungsaktiven Rückenpolsterung. Dadurch, dass sich die Luft beim Tragen verteilt, wird die Tragefläche größer und passt sich ideal dem Kinderrücken an. Das FLX-System ermöglicht es zudem, das Volumen des Beckmann Active Air FLX zu regulieren, je nachdem, ob etwas mehr oder weniger Schulbedarf mitmuss. Der Lohn dafür: der Innovationspreis für Ergonomie 2021, IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie).
Gesamtergebnis
Bewertung auf einen Blick
So hat Beckmann Active Air FLX abgeschnitten
Vorteile
- variables gepolstertes Rückenteil, dass durch Luft Ein- und Auslass für einen angenehmen Tragekomfort sorgt
- Integrierte Regenhaube
- Sportrucksack kann am Schulrucksack befestigt werden
Nachteile
- Deckelklappe schließt nicht von selbst
Praxisbericht
Material & Verarbeitung
Transparent bewertet
Punktevergabe im Detail
Alle Kriterien, Ausprägungen und vergebenen Punkte im Überblick.
Technische Merkmale
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Leergewicht | 1.000g | 3 |
| Hüftgurt | ja | 3 |
| Brustgurt | ja | 3 |
| verstellbares Rückensystem | nein | 0 |
| Seitentaschen | ja | 3 |
| Vortasche | ja | 3 |
| Tragegriff | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 15 |
Gebrauchsmerkmale
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Verschluss | ||
| schnappt direkt zu | nein | 0 |
| leichtgängig | mittel | 1 |
| Standeigenschaften | ||
| Formstabil | nein | 0 |
| Kippt nach vorne | nein | 3 |
| Bodenwanne | nein | 0 |
| Packeigenschaften | ||
| Klappt weit genug auf | ja | 3 |
| Bücherfach vorhanden | ja | 3 |
| Mäppchenfach vorhanden | ja | 2 |
| Organizer vorhanden | nein | 0 |
| Seitentaschen groß | ja | 3 |
| Seitentaschen platzsparend | ja | 2 |
| ausreichend große Vortasche | nein | 0 |
| Platzangebot Korpus | > 20 Liter | 3 |
| Anpassung an Kind | ||
| einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
| Rückenpolsterung | ja | 3 |
| Lagekontrollriemen | ja | 3 |
| Gesamtpunkte | 29 |
Sicherheitsmerkmale
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| ausreichend Reflektoren | nein | 0 |
| fluoreszierende Flächen | nein | 0 |
| DIN-Norm erhältlich | nein | 0 |
| Blinklicht | ja | 2 |
| Gesamtpunkte | 2 |
Haltbarkeit und Service
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reklamationsquote | gering | 2 |
| Wasserdichtigkeit | abweisend | 2 |
| Gebrauchsabnutzung | gering | 2 |
| Reparaturen möglich | ja | 8 |
| Garantie | 4 Jahre | 10 |
| Gesamtpunkte | 24 |






Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Bitte melde dich an, um zu kommentieren. Jetzt anmelden