
Praxistest · Schulranzen
Ergobag Cubo Light im Test
Puchheim, 22.08.2021
Schlank, leicht und robust – eine tolle Kombination
Bequem zu tragen und robust müssen natürlich alle Schultaschen sein. Bei Grundschulranzen kommt es zusätzlich darauf an, dass sie schlank und besonders leicht sind. Wie sich in der Test-Bewertung herausgestellt hat, erfüllt der ergobag Cubo Light von ergobag alle diese Anforderungen. Mit seinen 780 Gramm verfügt er über ein außerordentlich geringes Leergewicht, was vor allem kleine und zierliche Kinder freut.
Gesamtergebnis
Bewertung auf einen Blick
So hat Ergobag Cubo Light abgeschnitten
Vorteile
- Besonders leicht
- Motivkletties zum wechseln
- Sportbeutel kann am Schulranzen befestigt werden
Nachteile
- Seitentaschen nur optional erhältlich
Praxisbericht
Verbesserter Tragekomfort durch das Hugging-System
Der Cubo Light Schulranzen schont den Kinderrücken durch ein sogenanntes Hugging-System. Dieses umfasst eine Ausstattung mit breiten und gutgepolsterten Schultergurten, die durch stabilisierende Brust- und Hüftgurte ergänzt werden, was für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt. Somit liegt der Ranzen stets ideal an, kann nicht verrutschen und lässt sich besonders komfortabel tragen.
Transparent bewertet
Punktevergabe im Detail
Alle Kriterien, Ausprägungen und vergebenen Punkte im Überblick.
Technische Merkmale
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Leergewicht | 780g | 3 |
| Hüftgurt | ja | 3 |
| Brustgurt | ja | 3 |
| verstellbares Rückensystem | nein | 0 |
| Seitentaschen | ja | 3 |
| Vortasche | ja | 3 |
| Tragegriff | nein | 0 |
| Gesamtpunkte | 15 |
Gebrauchsmerkmale
| Merkmal | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Verschluss | ||
| schnappt direkt zu | nein | 0 |
| Schließe leichtgängig | ja | 3 |
| Standeigenschaften | ||
| Formstabilität | ja | 3 |
| Kippt nach vorne | nein | 3 |
| Bodenwanne | ja | 3 |
| Packeigenschaften | ||
| Deckelöffnung | ja | 3 |
| Bücherfach | ja | 3 |
| Mäppchenfach | nein | 0 |
| Organizer | nein | 0 |
| Seitentaschen groß | nein | 0 |
| Seitentaschen platzsparend | ja | 2 |
| Vortasche groß | ja | 3 |
| Platzangebot Korpus | < 20 Liter | 1 |
| Anpassung an Kind | ||
| einfache Bedienbarkeit Rückensystem | ja | 3 |
| Rückenpolsterung | ja | 3 |
| Lagekontrollriemen | ja | 3 |
| Gesamtpunkte | 33 |
Sicherheitsmerkmale
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| ausreichend Reflektoren | ja | 4 |
| fluoreszierende Flächen | optional | 2 |
| DIN-Norm erhältlich | nein | 0 |
| Blinklicht | optional | 1 |
| Gesamtpunkte | 7 |
Haltbarkeit und Service
| Kriterium | Ausprägung | Punkte |
|---|---|---|
| Reklamationsquote | gering | 2 |
| Wasserdichtigkeit | abweisend | 2 |
| Gebrauchsabnutzung | gering | 2 |
| Reparaturen möglich | ja | 8 |
| Garantie | 4 Jahre | 10 |
| Gesamtpunkte | 24 |






Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Bitte melde dich an, um zu kommentieren. Jetzt anmelden